Enquêteur / Enquêtrice sondage
Pour le métier Enquêteur / Enquêtrice sondage (code ROME M1401), l'IA fait déjà une part importante du travail (exposition 0,39 sur 1, mesurée sur le métier américain équivalent « Interviewers, Except Eligibility and Loan ») ; l'État projetait +11 % d'emplois d'ici 2030 ; 7 710 offres d'emploi ont été publiées sur les douze derniers mois (-31 % sur un an) ; 12 formations Parcoursup y mènent.
L'exposition à l'IA se mesure sur le métier américain équivalent : Interviewers, Except Eligibility and Loan (fiabilité de la correspondance 0,90 sur 1).
Les formations Parcoursup qui y mènent
| Diplôme | Établissements sur Parcoursup |
|---|---|
| Diplôme de Comptabilité et de Gestion DCG | 195 |
| Formation des écoles de commerce et de management Bac + 3 | 181 |
| Economie et gestion L1 | 100 |
| ECG - Mathématiques appliquées + ESH CPGE | 95 |
| Formation Bac + 3 | 79 |
| ECG - Mathématiques approfondies + HGG CPGE | 65 |
| ECG - Mathématiques appliquées + HGG CPGE | 63 |
| Formation des écoles de commerce et de management Bac + 5 | 59 |
| Gestion L1 | 56 |
| ECT - Option technologique CPGE | 48 |
| ECG - Mathématiques approfondies + ESH CPGE | 47 |
| Sociologie L1 | 42 |
